Osnovne informacije | |
Vrsta uređaja | Smartphone |
Dual SIM | ![]() |
Frekvencija | 900 / 1800 / 1900 / 3G / 4G Cat6 |
Dimenzije uređaja (mm) | 147,5 x 71,5 x 8,3 |
Masa uređaja (g) | 145 |
Operativni sustav | Android 8.1 Oreo |
Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 |
Procesor | Cortex-A53 |
Frekvencija procesora | 2,0 GHz |
Broj jezgri procesora | 4 |
Grafički procesor | PowerVR GE8320 |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 5,45 |
Rezolucija ekrana | 1444 x 720 |
Tehnologija ekrana | IPS LCD |
Broj boja ekrana | 16,7 milijuna |
Vrsta ekrana | Osjetljiv na dodir |
Vrsta ekrana osjetljivog na dodir | IPS LCD |
Pikseli po inču (ppi) | 295 |
Multitouch | ![]() |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 32 GB |
RAM memorija | 3 GB |
Utor za memorijsku karticu | micro SD |
Memorijska kartica | 256 GB |
Telefonski imenik | Neograničeno |
Kamera | |
Rezolucija stražnje kamere | 13 megapiksela (4208 x 3120) |
Rezolucija prednje kamere | 5 megapiksela (2592 x 1936) |
Bljeskalica | LED |
Autofokus | ![]() |
Rezolucija video snimanja | 1920 x 1080 |
Prijenos podataka | |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS (3G) | ![]() |
LTE (4G) | 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
Bluetooth | Da (4.2) |
WLAN | WiFi 802.11 b/g/n |
Baterija | |
Vrsta baterije | Li-Ion |
Kapacitet baterije (mAh) | 3000 |
Brzo punjenje | ![]() |
Bežično punjenje | ![]() |
Multimedija | |
Diktafon | ![]() |
Glazbeni player | ![]() |
Video player | ![]() |
FM radio | ![]() |
3,5 mm ulaz | ![]() |
USB | microUSB 2.0 |
Dodatne funkcionalnosti | |
Navigacija | A-GPS, GLONASS |
Mobil.hr testovi | |
Benchmark test AnTuTu (bodova) | 73742 |
Shoping | |
Cijena | 1249 kn |
Gdje kupiti | |
Cijena | 1249 kn |
Info | Xiaomi http://www.xiaomishop.com |