Osnovne informacije | |
Predstavljen | 11-2019 |
Vrsta uređaja | Smartphone |
Dual SIM | ![]() |
Hrvatski izbornik | ![]() |
Dimenzije uređaja (mm) | 161,1 x 75,4 x 8,6 |
Masa uređaja (g) | 200 |
Operativni sustav | Android 9.0 Pie |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 665 |
Frekvencija procesora | 2,00 GHz |
Broj jezgri procesora | 4+4 |
Primarne jezgre | Kyro 260 Gold |
Frekvencija primarnih | 2,0 GHz |
Sekundarne jezgre | Kyro 260 Silver |
Frekvencija sekundarnih | 1,8 GHz |
Grafički procesor | Adreno 610 |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 6,3 |
Rezolucija ekrana | 1080 x 2340 |
Tehnologija ekrana | IPS LCD |
Broj boja ekrana | 16,7 milijuna |
Pikseli po inču (ppi) | 409 |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 128 GB |
RAM memorija | 4 GB |
Utor za memorijsku karticu | da |
Kamera | |
Rezolucija stražnje kamere | 48 megapiksela (8000 x 6000) |
Karakteristike stražnje kamere | 48MO, f/1.8, 1/2.0''; 8 MP (ultraširoka); 2 MP (makro); 2 MP (dubinski senzor) |
Rezolucija prednje kamere | 13 megapiksela (4208 x 3120) |
Karakteristike prednje kamere | f/2.0, 1/3,1'' |
Bljeskalica | LED |
Rezolucija video snimanja | 4096 x 2160 |
Prijenos podataka | |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
LTE (4G) | Ima |
Infracrveni port (IrDA) | ![]() |
Bluetooth | Da (4.2) |
NFC | ![]() |
WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
WiFi hotspot | ![]() |
DLNA | ![]() |
HTML5 | ![]() |
Baterija | |
Vrsta baterije | Li-Poly |
Kapacitet baterije (mAh) | 4000 |
Brzo punjenje | ![]() |
Bežično punjenje | ![]() |
Multimedija | |
FM radio | ![]() |
3,5 mm ulaz | ![]() |
USB | USB 2.0 Type-C |
Dodatne funkcionalnosti | |
Dodatno | čitač otiska prsta |
Mobil.hr testovi | |
Benchmark test AnTuTu (bodova) | 176478 |
Shoping | |
Cijena | 1.519,00 kn |
Gdje kupiti | |
Cijena | 1.519,00 kn |
Info | Xiaomi http://www.xiaomishop.com |