Osnovne informacije | |
Predstavljen | 09-2019 |
Vrsta uređaja | Smartphone |
Dual SIM | |
Hrvatski izbornik | |
Dimenzije uređaja (mm) | 161,4 x 76,4 x 8,8 |
Masa uređaja (g) | 200 |
Operativni sustav | Android 9.0 Pie |
Chipset | Mediatek Helio G90T |
Frekvencija procesora | 2,10 GHz |
Broj jezgri procesora | 2+6 |
Primarne jezgre | Cortex-A76 |
Frekvencija primarnih | 2,05 GHz |
Sekundarne jezgre | Cortex- A55 |
Frekvencija sekundarnih | 2,00 GHz |
Grafički procesor | Mali-G76 MC4 |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 6,53 |
Rezolucija ekrana | 1080 x 2340 |
Tehnologija ekrana | IPS LCD |
Broj boja ekrana | 16,7 milijuna |
Pikseli po inču (ppi) | 395 |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 128 GB |
RAM memorija | 6 GB |
Utor za memorijsku karticu | da |
Kamera | |
Rezolucija stražnje kamere | 64 megapiksela (10120 x 6328) |
Karakteristike stražnje kamere | 64MP, f/1.9, 1/1.72'', PDAF; 8 MP(ultraširoka), f/2.2, 1/4.0''; 2 MP (makro); 2 MP (dubinski senzor |
Rezolucija prednje kamere | 20 megapiksela (4 x 3) |
Karakteristike prednje kamere | f/2.0, 1/3'' |
Bljeskalica | LED |
Rezolucija video snimanja | 4096 x 2160 |
Prijenos podataka | |
LTE (4G) | Ima |
Infracrveni port (IrDA) | |
Bluetooth | Da (5.0) |
NFC | |
WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
WiFi hotspot | |
DLNA | |
HTML5 | |
Baterija | |
Vrsta baterije | Li-Poly |
Kapacitet baterije (mAh) | 4500 |
Brzo punjenje | |
Bežično punjenje | |
Multimedija | |
FM radio | |
3,5 mm ulaz | |
USB | USB 2.0 Type-C |
Mobil.hr testovi | |
Benchmark test AnTuTu (bodova) | 297093 |
Shoping | |
Cijena | 2089 |
Gdje kupiti | |
Cijena | 2.089,00 kn |
Info | Xiaomi http://www.xiaomishop.com |